- 性能特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
8個(gè)通道設(shè)計(jì),可以同時(shí)檢測(cè)4種或者8種顏色,節(jié)約空間,節(jié)約成本;
可以配套顏色專用探頭,同時(shí)兼容所有光纖類探頭;
多種檢測(cè)模式,適用于各類應(yīng)用場(chǎng)景;
適合檢測(cè)自身不發(fā)光的物體;
微色差識(shí)別功能,能進(jìn)行細(xì)微顏色檢測(cè);
精準(zhǔn)識(shí)別3000多種顏色;
| 光纖放大器 | ||
| ?型號(hào) | FW-V21N | FW-V21P |
| 輸出方式 | NPN輸出 | PNP輸出 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 200us(HSP)/1ms(FINE)/4ms(TURBO)/8ms(SUPER) | |
| 控制輸出 | NPN(PNP)集電極開(kāi)路X4頻道,最大40VDC(30VDC) 1個(gè)輸出達(dá)到100mA,總數(shù)為4個(gè)輸出達(dá)到200mA, | |
| 殘余電壓 | 最大1V | |
| 保護(hù)電路 | 逆電極保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)電壓保護(hù) | |
| 外部校準(zhǔn)輸入 | 輸入時(shí)間: 最小20ms | |
| 外部校準(zhǔn)輸入(C/C+I模式) 外部偏移輸入(Super I模式) | 輸入時(shí)間: 最小20ms | |
| 計(jì)時(shí)器功能 | 計(jì)時(shí)器OFF/OFF-延時(shí)/ON-延時(shí)/單發(fā)計(jì)時(shí)器時(shí)間: 可調(diào)節(jié)從1至1.000ms(分別用于每一個(gè)域) | |
| 電源 | 24VDC,波動(dòng)(P-P): 最大10% | |
| 光源 | 紅色LED(665nm)/綠色LED(520nm)藍(lán)色LED(465nm) | |
| 消耗電流 | 正常模式: 1.5W(最大62.5mA),Eco模式: 1W (最大42.0mA) | |
| 環(huán)境溫度 | -10至+55°C,無(wú)凝結(jié) | |
| 耐震動(dòng)性 | 10至55Hz,1.5mm雙振幅,在X、Y、Z方向,各2小時(shí) | |
| 材料? | 外殼、護(hù)蓋:PC | |
| 重量 | 約150g (帶2m 電纜線) | |
| 光纖探頭 | ||
| 類型 | 大光點(diǎn)長(zhǎng)距離 | |
| 型號(hào) | FW-H35 | |
| 檢測(cè)范圍 | 28-52mm | |
| 最小光點(diǎn)直徑 | 40mm參考距離? 4.5mm直徑 | |
| 纖維最小彎曲半徑 | 25mm | |
| 環(huán)境光度 | 白熾燈:最大10,000lux,日光:最大20,000lux | |
| 環(huán)境溫度 | -10至+55°C,無(wú)凝結(jié) | |
| 耐振動(dòng)性 | 10至55Hz,1.5mm雙振幅,在X、Y、Z方向,各2小時(shí) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 | |
| 材料-外殼 | PC | |
| 材料-鏡頭蓋 | 聚芳基酸酯 | PC(金屬部分:304不銹鋼 |
| 重量 | 約40g? | |


您需要幫助與服務(wù)嗎?












