- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
可穩定檢測各種透明瓶和各種透明膜
靈敏度一鍵設定,設定精準、快捷
常開常閉可切換
同軸光學原理,無盲區
| 類型 | 透明物體檢測 | ||
| 型號 | NPN | FGNE10-50NFR-T | FGNE10-200NFR-T |
| PNP | FGNE10-50PFR-T | FGNE10-200PFR-T | |
| 光斑大小 | ≤14mm@0.5m | ≤60mm@2m | |
| 檢測距離 | 0.5m | 2m | |
| 電源電壓 | 10...30VDC(紋波P-P:<10%) | ||
| 消耗電流 | <25mA | ||
| 負載電流 | 200mA | ||
| 壓降 | ≤1.5V | ||
| 光源類型 | 藍光(460nm) | ||
| 保護回路 | 短路保護,極性保護,過載保護 | ||
| 指示燈 | 綠色:電源指示;黃色:輸出指示、過載指示 | ||
| 響應時間 | <0.5ms | ||
| 距離調節 | 產品對著反光板,按鍵按下2...5s,黃燈和綠燈以4Hz同步閃爍,抬起距離設定成功;黃燈和綠燈以8Hz異步閃爍,設定失敗,距離變為最大值 | ||
| NO/NC調節 | 按鍵按下5...8s,黃燈和綠燈同時以2Hz閃爍,狀態切換完成 | ||
| 抗環境光 | 太陽光≤10,000Lx;白熾燈≤3,000Lx | ||
| 工作溫度 | ﹣25...55oC(無結露、結冰) | ||
| 儲存溫度 | ﹣30...70oC | ||
| 耐振動 | 10...55Hz,雙振幅0.5mm(X、Y、Z各方向0.5小時) | ||
| 耐沖擊 | 500m/s2,X、Y、Z各方向3次 | ||
| 耐高壓 | 1000V/AC50/60Hz60s | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 產品認證 | CE | ||
| 外殼材質 | PC+ABS | ||
| 透鏡 | PMMA | ||
| 連接方式 | 2mPVC引線 | ||
| 重量 | 50g | ||
| 附件 | 安裝支架ZJP-8、使用說明書、反光板 | ||
| 備注:1、可提供M8航空插頭產品 ??????????? 2、型號后面加后綴-M8為航空插頭產品,例如:FGNE10-50NFR-T-M8 ??????????? 3、FGNE10-200對應反光板09;FGNE10-50對應反光板08 | |||















