- 性能特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
超小的體積,適?于各種狹?空間的安裝
備有2種檢測(cè)方式,可以從中選出滿?你安裝條件的型號(hào)
可以從任何角度,隨時(shí)確認(rèn)檢測(cè)狀態(tài)
便于驅(qū)動(dòng)各種IC,繼電器以及連接PLC
配備兩米耐曲折電線
| 產(chǎn)品圖片 | ![]() | ![]() | |||
| 檢測(cè)類型 | 漫反射 | ||||
| 型 號(hào) | NPN.NO | FGN07-10N | FGN07-05N | FGN07-10ND | FGN07-05ND |
| NPN.NC | FGN07-10NA | FGN07-05NA | FGN07-10NAD | FGN07-05NAD | |
| PNP.NO | FGN07-10P | FGN07-05P | FGN07-10PD | FGN07-05PD | |
| PNP.NC | FGN07-10PA | FGN07-05PA | FGN07-10PAD | FGN07-05PAD | |
| 檢測(cè)距離 | 0-10mm | 0-5mm | 0-10mm | 0-5mm | |
| 探測(cè)方向 | 前方 | 上方 | |||
| 電源電壓 | 12-24VDC | ||||
| 光源 | 940nm紅外線調(diào)制光 | ||||
| 控制輸出 | NPN開(kāi)路集電極晶體管 最大流入電流50mA 外加電壓:30VDC以下 (輸出和0V之間) 剩余電壓:1.5V以下 (流入電流50mA時(shí)) | PNP開(kāi)路集電極晶體管 最大流入電流50mA 外加電壓:30VDC以下 (輸出和+V之間) 剩余電壓:1.5V以下 (流入電流50mA時(shí)) | |||
| 靈敏度調(diào)節(jié) | 不可調(diào)節(jié) | ||||
| 最大輸出電流 | 50mA | ||||
| 消耗電流 | <25mA | ||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | <1ms | ||||
| 保護(hù)電路 | 電源極性反接保護(hù),短路及過(guò)載保護(hù) | ||||
| 滯回 | 10% | ||||
| 環(huán)境溫/濕度 | -25℃~55℃/35%~85%相對(duì)濕度 | ||||
| 環(huán)境光強(qiáng) | 日光:10,000Ix,燈光:3,000x | ||||
| IP防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||||
| 尺寸 | 26×20×7mm | ||||
| 連接方式 | 3芯電纜直徑2.5mm2m線長(zhǎng) | ||||
| 備注 | 可以定制5V產(chǎn)品 | ||||


暫無(wú)數(shù)據(jù)
您需要幫助與服務(wù)嗎?













